Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL)

En octobre dernier, six nouveaux membres ont été élus par leurs camarades et ont rejoint les rangs du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) pour une année riche en projets. Présidé par le Proviseur, le CVL est composé de 10 lycéens élus par leurs camarades et de membres volontaires de la communauté éducative (enseignants, adjoint, CPE…) qui assistent aux réunions à titre consultatif. Cette année, le vice-président est une lycéen. Il s'agit de Kuresa RAMEN. Les représentantes des élèves au Conseil d'Etablissement sont Solène Jauffret et Francis Poulemaire
Chaque année, l’ensemble des lycéens passe aux urnes pour élire la moitié des membres qui resteront à leur poste durant deux ans (si un élève part au bout d’un an, il est alors remplacé par son suppléant).
Le CVL permet aux élèves de transmettre leurs idées pour améliorer la vie quotidienne au lycée et de proposer des projets pour dynamiser la vie collective. Ses membres sont des interlocuteurs privilégiés de la direction, des enseignants, des élèves et des parents.
Nous avons donc le plaisir de vous présenter l’équipe du CVL - année scolaire 2021/2022
| TITULAIRES |
|
| SUPPLÉANTS |
| |
1 an | BAX | Sueva | TA |
|
|
|
1 an | DESJARDINS | Deen | TB |
|
|
|
1 an | RAMEN | Kuresa | TSI |
|
|
|
1 an | PRIGENT | Satine | TSI |
|
|
|
2 ans | POULMAIRE | Francis | TC | MARIE | Corentin | TSI |
2 ans | BUNDHUN | Nikhil | TSI | LAURET | Clémence | 2H |
2 ans | JAUFFRET | Solène | 1SI | MICHAUD | Marie Emmanuelle Céréna | 1A |
2 ans | BUFFARD | Louise | 1F | ESPITALIER NOEL | David Louis | 1E |
2 ans | DOGER DE SPEVILLE | Renée | TSTMG | DELAPORTE | Vivan | TSI |
2 ans | VENIN | Anna | 2H | VIGNER | Alexis | 2H |
| NOMS | PRENOMS | CLASSE | PROJETS | ||
Membres invités | ANSROUL | Aurélie | TB | Solidarité | ||
Membres invités | DARIEL | Raphaëlle | 2H | Le Summer Camp | ||
Membres invités | DAWOODKHAN | Ziya Naushaba | 1SI | Aide pour animation des clubs | ||
Membres invités | HARDY | Noémie | 2B | Environnement | ||
Membres invités | MOHUN | Mélissa | TB | Comité Bac | ||
Membres invités | PERRIN | Marie Eva | 1F | Travailler avec les éco délégués | ||
Membres invités | SHIPKOLYE | Tasneem | 2H | Commission Cantine | ||
Membres invités | VENCATAPILLAY | Tatianah Sôrvana | 1B | Tutorat |
TAUX DE PARTICIPATION AUX ELECTIONS : 2O21/2022 : 80% via Pronote
TAUX DE PARTICIPATION en 2020: 92%