Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL)

En octobre dernier, six nouveaux membres ont été élus par leurs camarades et ont rejoint les rangs du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) pour une année riche en projets. Présidé par le Proviseur, le CVL est composé de 10 lycéens élus par leurs camarades et de membres volontaires de la communauté éducative (enseignants, adjoint, CPE…) qui assistent aux réunions à titre consultatif. Cette année, le vice-président est une lycéenne. Il s'agit de Louise Buffard.
Chaque année, l’ensemble des lycéens passe aux urnes pour élire la moitié des membres qui resteront à leur poste durant deux ans (si un élève part au bout d’un an, il est alors remplacé par son suppléant).
Le CVL permet aux élèves de transmettre leurs idées pour améliorer la vie quotidienne au lycée et de proposer des projets pour dynamiser la vie collective. Ses membres sont des interlocuteurs privilégiés de la direction, des enseignants, des élèves et des parents.
Nous avons donc le plaisir de vous présenter l’équipe du CVL - année scolaire 2022/2023
TITULAIRES | SUPPLÉANTS | |||||
1 an | LAURET | Clémence | 1BFIA | VENCATAPILLAY | Tatianah (membre invité) | TB |
1 an | JAUFFRET | Solène | TSI | MICHAUD | Marie Emmanuelle Céréna | TA |
1 an | BUFFARD (Vice-Présidente) | Louise | TF | ESPITALIER NOEL | David Louis | TE |
1 an | VENIN | Anna | 1BFIA | VIGNER | Alexis | 1C |
2 ans | ESPITALIER NOEL | Lucie | TF | REY | Sébastien | TD |
2 ans | GUFFLET | Romane | TE | GUFFLET | Louise | 1C |
2 ans | LAGESSE | Louise | TF | HARDY | Marine | 1BFIB |
2 ans | LALLMAHAMOOD | Shaahed | 1F | BATHFIELD | Max | 1E |
2 ans | LENETTE | Darren | 1F | DARIEL | Raphaëlle | 1BFIA |
2 ans | MALIK | Wajeeh | 1D | RAMTOHUL GOREEBA | Kashi | 1BFIA |
| NOMS | PRENOMS | CLASSE | PROJETS | ||
Elève Responsable | DARIEL | Raphaëlle | 2H | Le Summer Camp | ||
Membres invités | WONG WONG CHEUNG ROUSSEAUX | Timothy Chloé | TAet 1BFI/A | Aide pour animation des clubs | ||
Membres invités | YAP SAN MIN PERRIN UTEEM LECLEZIO JEVARDAT DE FOMBELLE SUBRAMANIEN | Emmy Marie Eva Zahra Teresa Salomé Tatianah | Terminales | Comité Bac | ||
Membres invités | PERRIN | Marie Eva | 1F | Travailler avec les éco délégués | ||
Membres invités | SHIPKOLYE | Tasneem | 2H | Commission Cantine | ||
TAUX DE PARTICIPATION AUX ELECTIONS : 2O22/2023 : 83% via Pronote